Sun July 19, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
---|---|---|---|---|
8:15 AM - 9:15 AM | SUNDAY FUNDAY | Analyce Clarke |
13 of 20
|
|
Mon July 20, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:30 AM - 6:30 AM | MOVE FAST | Kobie Brown |
14 of 14
|
+2 |
5:30 AM - 6:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Frances Bain |
6 of 8
|
|
9:15 AM - 10:30 AM | MOVE FAST | Kobie Brown |
13 of 14
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE FAST | Kobie Brown |
13 of 14
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym | Callum Foster |
0 of 10
|
|
Tue July 21, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:30 AM - 6:30 AM | MOVE LEAN | Paul Blackford |
13 of 14
|
|
5:30 AM - 6:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Lauchlan Bain |
4 of 8
|
|
9:15 AM - 10:30 AM | MOVE FAST | Shelby Foster |
14 of 14
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE LEAN | Kaylee Drabble |
11 of 14
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym | Callum Foster |
0 of 10
|
|
Wed July 22, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:30 AM - 6:30 AM | MOVE STRONG | Ed Hamilton |
14 of 14
|
+3 |
5:30 AM - 6:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Lauchlan Bain |
1 of 8
|
|
9:15 AM - 10:15 AM | MOVE STRONG | Ed Hamilton |
7 of 14
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE STRONG | Callum Foster |
7 of 14
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym | Callum Foster |
3 of 10
|
|
Thu July 23, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:30 AM - 6:30 AM | MOVE FAST | Paul Blackford |
13 of 14
|
+3 |
5:30 AM - 6:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Frances Bain |
3 of 8
|
|
9:15 AM - 10:15 AM | MOVE FAST | Shelby Foster |
12 of 14
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE FAST | Shelby Foster |
12 of 14
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym | Callum Foster |
0 of 10
|
|
Fri July 24, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:30 AM - 6:30 AM | MOVE LEAN | Callum Foster |
11 of 14
|
|
5:30 AM - 6:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
8:15 AM - 9:15 AM | MOVE - LOW IMPACT | Katie Morgan |
11 of 14
|
|
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Frances Bain |
4 of 8
|
|
9:15 AM - 10:15 AM | MOVE LEAN | Callum Foster |
8 of 14
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
Sat July 25, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
7:15 AM - 8:15 AM | WEEKEND WARRIOR | Shelby Foster |
16 of 16
|
+2 |
8:15 AM - 9:15 AM | WEEKEND WARRIOR | Shelby Foster |
10 of 16
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |