Sun July 26, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
---|---|---|---|---|
8:15 AM - 9:15 AM | SUNDAY FUNDAY | Analyce Clarke |
14 of 20
|
|
Mon July 27, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:30 AM - 6:30 AM | MOVE FAST | Kobie Brown |
12 of 18
|
|
5:30 AM - 6:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Frances Bain |
5 of 8
|
|
9:15 AM - 10:30 AM | MOVE FAST | Kobie Brown |
14 of 14
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE FAST | Kobie Brown |
10 of 14
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym | Callum Foster |
0 of 10
|
|
Tue July 28, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:30 AM - 6:30 AM | MOVE LEAN | Paul Blackford |
18 of 18
|
|
5:30 AM - 6:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Lauchlan Bain |
3 of 8
|
|
9:15 AM - 10:30 AM | MOVE FAST | Shelby Foster |
14 of 14
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE LEAN | Kaylee Drabble |
14 of 14
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym | Callum Foster |
0 of 10
|
|
Wed July 29, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:30 AM - 6:30 AM | MOVE STRONG | Ed Hamilton |
13 of 14
|
|
5:30 AM - 6:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
6:30 AM - 7:30 AM | MOVE STRONG | Ed Hamilton |
4 of 14
|
|
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Lauchlan Bain |
2 of 8
|
|
9:15 AM - 10:15 AM | MOVE LEAN | Callum Foster |
5 of 14
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE STRONG | Callum Foster |
5 of 14
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym | Callum Foster |
0 of 10
|
|
Thu July 30, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:30 AM - 6:30 AM | MOVE FAST | Paul Blackford |
18 of 18
|
+1 |
5:30 AM - 6:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Frances Bain |
2 of 8
|
|
9:15 AM - 10:15 AM | MOVE FAST | Shelby Foster |
14 of 14
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE FAST | Shelby Foster |
10 of 14
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym | Callum Foster |
0 of 10
|
|
Fri July 31, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:30 AM - 6:30 AM | MOVE LEAN | Callum Foster |
13 of 18
|
|
5:30 AM - 6:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
8:15 AM - 9:15 AM | MOVE - LOW IMPACT | Katie Morgan |
11 of 14
|
|
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Frances Bain |
3 of 8
|
|
9:15 AM - 10:15 AM | MOVE LEAN | Callum Foster |
14 of 14
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
Sat August 01, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
7:15 AM - 8:15 AM | WEEKEND WARRIOR | Shelby Foster |
16 of 16
|
+6 |
8:15 AM - 9:15 AM | WEEKEND WARRIOR | Shelby Foster |
14 of 16
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | Callum Foster | N/A | N/A |