Sun November 22, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
---|---|---|---|---|
8:15 AM - 9:15 AM | SUNDAY FUNDAY | Analyce Clarke |
8 of 20
|
|
Mon November 23, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:00 AM - 6:00 AM | MOVE FAST | Kobie Brown |
17 of 20
|
|
5:00 AM - 6:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Lyn Doyle |
3 of 8
|
|
9:15 AM - 10:30 AM | MOVE FAST | Kobie Brown |
16 of 18
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE FAST | Kobie Brown |
7 of 18
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym |
0 of 10
|
||
Tue November 24, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:00 AM - 6:00 AM | MOVE LEAN | Callum Foster |
14 of 18
|
|
5:00 AM - 6:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
6:00 AM - 7:00 AM | MOVE LEAN | Paul Blackford |
16 of 18
|
|
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
8:15 AM - 9:15 AM | MOVE - LOW IMPACT | Kaylee Drabble |
8 of 12
|
|
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche |
2 of 8
|
||
9:15 AM - 10:15 AM | MOVE FAST | Shelby Foster |
12 of 18
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE LEAN | Kaylee Drabble |
8 of 18
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym |
0 of 10
|
||
Wed November 25, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:00 AM - 6:00 AM | MOVE STRONG | Ed Hamilton |
16 of 16
|
+1 |
5:00 AM - 6:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Lyn Doyle |
3 of 8
|
|
9:15 AM - 10:15 AM | MOVE LEAN | Paul Blackford |
17 of 18
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE STRONG | Ed Hamilton |
3 of 14
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym |
1 of 10
|
||
Thu November 26, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:00 AM - 6:00 AM | MOVE FAST | Shelby Foster |
16 of 18
|
|
5:00 AM - 6:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
6:00 AM - 7:00 AM | MOVE FAST | Paul Blackford |
14 of 18
|
|
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Lyn Doyle |
2 of 8
|
|
9:15 AM - 10:15 AM | MOVE FAST | Shelby Foster |
17 of 18
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
4:00 PM - 5:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
5:30 PM - 6:30 PM | MOVE FAST | Shelby Foster |
2 of 18
|
|
5:30 PM - 6:30 PM | Open Gym |
0 of 10
|
||
Fri November 27, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
5:00 AM - 6:00 AM | MOVE LEAN | Analyce Clarke |
18 of 20
|
|
5:00 AM - 6:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
6:30 AM - 7:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
7:30 AM - 8:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
8:15 AM - 9:15 AM | MOVE - LOW IMPACT | Katie Morgan |
11 of 14
|
|
8:30 AM - 9:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
9:15 AM - 10:15 AM | Creche | Lyn Doyle |
2 of 8
|
|
9:15 AM - 10:15 AM | MOVE LEAN | Callum Foster |
14 of 18
|
|
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
12:30 PM - 1:30 PM | Open Gym | N/A | N/A | |
Sat November 28, 2020 | Class | Coach | RSVP | WaitList |
7:30 AM - 8:30 AM | WEEKEND WARRIOR | Shelby Foster |
35 of 36
|
+2 |
9:30 AM - 10:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
10:30 AM - 11:30 AM | Open Gym | N/A | N/A | |
11:30 AM - 12:30 PM | Open Gym | N/A | N/A |